
| Rembrandt 2070 | Rembrandt 3070 | Rembrandt 3090 | Rembrandt 4090 | |||||
| Voci Romantiche | 38 | 48 | 60 | 69 | ||||
| Voci Barocche | 38 | 48 | 60 | 69 | ||||
| Intonazione nota per nota | * | * | * | * | ||||
| Tastiere: | ||||||||
| 5 ottave (Do-Do) materiale sintetico | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 5 ottave (Do-Do) legno (ebano/acero con tocco meccanico) | optional | optional | optional | optional | ||||
| Amplificatori/canali (100 Watt, 8 Ohm) | 7 | 7 | 9 | 9 | ||||
| Amplificazione addizionale | optional | optional | optional | optional | ||||
| Riverbero digitale Stereo (controllo volume generale) | * | * | * | * | ||||
| Traspositore ( +/- 3 semitoni) | * | * | * | * | ||||
| Pitch (+/- 1/4 di tono) | * | * | * | * | ||||
| Combinazioni fisse programmabili: | ||||||||
| PP-P-MF-F-FF-T | * | * | * | * | ||||
| 0 (annullatore e richiamatore) | * | * | * | * | ||||
| Memorie aggiustabili: | ||||||||
| Generali | 256 | 256 | 256 | 256 | ||||
| Divisionali | optional | optional | optional | optional | ||||
| Programmabile MIDI | * | * | * | * | ||||
| Volume generale (MIDI controlled) | * | * | * | * | ||||
| Staffe espressive (MIDI controlled) | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Crescendo generale (20 step, Programmabile) | * | * | * | * | ||||
| Selettore a 3 posizioni per diffusori esterni | optional | optional | optional | optional | ||||
| Pedaletti | optional | optional | optional | optional | ||||
| Pedaliera: | ||||||||
| 30 note concava parallela | * | * | * | * | ||||
| 32 note AGO (Do-Sol) | optional | optional | optional | optional | ||||
| Accessori: | ||||||||
| Unioni | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Tremolo | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||
| Chorus | * | * | * | * | ||||
| MB = Manual Bas | * | * | * | * | ||||
| CF = Cantus Firmus | * | * | * | * | ||||
| FA = Fissa Accessori | * | * | * | * | ||||
| RO = Annullatore ancie | * | * | * | * | ||||
| Temperamenti: | ||||||||
| Equabile | * | * | * | * | ||||
| Werckmeister III | * | * | * | * | ||||
| Tono medio | * | * | * | * | ||||
| Connessioni esterne: | ||||||||
| MIDI In-Thru-Out | * | * | * | * | ||||
| Cuffie Stereo fino a 2 kOhm | * | * | * | * | ||||
| Riverbero esterno 470 Ohm / 300 mV | * | * | * | * | ||||
| Aux In 1 kOhm / 70 mV (stereo) | * | * | * | * | ||||
| Aux Out 470 Ohm / 300 mV (stereo) | * | * | * | * | ||||
| Diffusori esterni 8 Ohm (+ amplificatori) |
optional | optional | optional | optional | ||||
| Consolle: | ||||||||
| Rovere scuro o chiaro | * | * | * | * | ||||
| Pannelli in legno massiccio | * | * | * | * | ||||
| Altri colori o tipi di legno | optional | optional | optional | optional | ||||
| Serranda in legno (con serratura) | * | * | * | * | ||||
| Staffe espressive in legno | * | * | * | * | ||||
| Luci pedaliera | * | * | * | * | ||||
| Panca con ripostiglio partiture | * | * | * | * | ||||
| Panca regolabile in altezza | optional | optional | optional | optional | ||||
| Dimensioni: | ||||||||
| Altezza (senza leggio) | 122 cm | 122 cm | 135 cm | 135 cm | ||||
| Altezza (con leggio) | 146 cm | 146 cm | 157 cm | 157 cm | ||||
| Larghezza (con pedaliera 30 note concava parallela) | 152 cm | 152 cm | 165 cm | 182 cm | ||||
| Profondità (senza pedaliera) | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | ||||
| Profondità (con pedaliera 30-note concava parallela) | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm |